HPC的型號(hào)和用途
NISSO HPC | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 徑 | 常規(guī)型 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
細(xì)粉型 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超細(xì)粉(SFP) (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 高速剪切制粒 | ||||||
流化床制粒 | |||||||
直接壓片 干式制粒 | |||||||
熱熔擠出(Hot Melt) | |||||||
薄膜包衣 | |||||||
難溶性藥物的溶解性改善 | |||||||
緩釋基體基劑 |
* 常規(guī)粉末的粒徑:85μm
= 干式/作為粉末使用
= 濕法/作為溶液使用
- 型號(hào)一覽、一般信息
- 基本理化性質(zhì)、穩(wěn)定性
-
在各種工藝中的應(yīng)用
-
用途