醫(yī)藥品添加劑
藥用輔料
化學(xué)名稱 | 產(chǎn)品名稱/商品名稱 | 合規(guī)性 |
---|---|---|
氧化鎂; MgO | 氧化鎂輕質(zhì)粉末 | 美國藥典 |
氧化鎂XP103 | 美國藥典/日本藥典 | |
氫氧化鎂; Mg(OH)2 | 氫氧化鎂 NK | 美國藥典 |
硅酸鈣; xCaO?ySiO2?zH2O | FLORITE? R | 美國國家處方集 |
FLORITE? PS-200 | 美國國家處方集 | |
FLORITE? PS-10 | 美國國家處方集 | |
三硅酸鎂; 2MgO?3SiO2?xH2O | 三硅酸鎂輕質(zhì)粉末 | 美國藥典 |
硅酸鋁鈉 Na2O?Al2O3?13SiO2?xH2O | 硅酸鋁鈉 | 歐洲藥典 |
硅酸鋁鈉 B | 歐洲藥典 | |
磷酸氫鈣二水合物 CaHPO4?2H2O | 磷酸氫鈣二水合物 U | 美國藥典 |
磷酸氫鈣二水合物 U 粉末 | 美國藥典, 歐洲藥典, 日本藥典 | |
無水磷酸氫鈣 CaHPO4 | 無水磷酸氫鈣 | 美國藥典, 歐洲藥典, 日本藥典 |
無水磷酸氫鈣 Y | 美國藥典, 歐洲藥典, 日本藥典 | |
無水磷酸氫鈣 P2 | 美國藥典, 歐洲藥典, 日本藥典 |
原料藥
化學(xué)名稱 | 產(chǎn)品名稱/商品名稱 | 合規(guī)性 |
---|---|---|
硫酸鈉; Na2SO4 | 無水硫酸鈉 | 美國藥典 |
無水硫酸鈉 LP | 美國藥典 | |
氯化鉀; KCl | 氯化鉀 | - |
氯化鈣; CaCl2?2H2O | 氯化鈣二水合物 | - |
硫酸鎂七水合物 MgSO4?7H2O | 硫酸鎂七水合物 | 美國藥典 |
硫酸鎂七水合物 (注射劑用) | 美國藥典 | |
無水硫酸鎂; MgSO4 | 無水硫酸鎂 | 美國藥典 |
無水硫酸鎂 | - | |
氧化鎂; MgO | 氧化鎂輕質(zhì)粉末 | 美國藥典 |
氧化鎂MY | 日本藥典 | |
葡萄糖酸鈣一水合物 C12H22CaO14?H2O | 葡萄糖酸鈣一水合物 | 美國藥典 |
食品添加劑
化學(xué)名稱 | 產(chǎn)品名稱/商品名稱 | 合規(guī)性 |
---|---|---|
氯化鉀; KCl | 氯化鉀 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
葡萄糖酸鈣一水合物 C12H22CaO14?H2O | 葡萄糖酸鈣一水合物 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
氯化鈣二水合物; CaCl2?2H2O | 氯化鈣二水合物 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
碳酸鈣; CaCO3 | 碳酸鈣 N1 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
氫氧化鈣 Ca(OH)2 | 氫氧化鈣 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
氫氧化鈣EX-H | 食品化學(xué)法典; JSFA | |
硅酸鈣; xCaO?ySiO2?zH2O | FLORITE? R | 美國國家處方集 |
FLORITE? PS-10 | 美國國家處方集 | |
無水磷酸氫鈣; CaHPO4 | 無水磷酸氫鈣 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
無水磷酸氫鈣 Y | 食品化學(xué)法典; JSFA | |
無水磷酸氫鈣 P2 | 食品化學(xué)法典; JSFA | |
氧化鎂; MgO | 輕質(zhì)氧化鎂 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
重質(zhì)氧化鎂 | 食品化學(xué)法典; JSFA | |
氧化鎂重質(zhì)顆粒 | 食品化學(xué)法典; JSFA | |
硫酸鎂; MgSO4?xH2O | 硫酸鎂 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
無水硫酸鎂 | - | |
焦磷酸鐵; Fe4(P2O7)3 | 焦磷酸鐵 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
葡萄糖酸鋅; C12H22ZnO14?3H2O | 葡萄糖酸鋅粉末 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
葡萄糖酸鋅細(xì)粉 | 食品化學(xué)法典; JSFA | |
葡萄糖酸鋅細(xì)顆粒 | 食品化學(xué)法典; JSFA | |
葡萄糖酸銅; C12H22CuO14 | 葡萄糖酸銅 | 食品化學(xué)法典; JSFA |
葡萄糖酸錳二水合物 C12H22MnO14?2H2O | 葡萄糖酸錳二水合物粉末 | 食品化學(xué)法典 |
葡萄糖酸錳二水合物細(xì)顆粒 | 食品化學(xué)法典 | |
*JSFA: 日本食品添加劑標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品介紹
氧化鎂
氧化鎂是一種白色、無臭、無味的藥用輔料。氧化鎂作為一種性質(zhì)穩(wěn)定的無機(jī)鹽類,已經(jīng)在美國、日本等ICH國家應(yīng)用于藥物制劑處方當(dāng)中。
氧化鎂作為增稠劑、抗黏劑、穩(wěn)定劑、增溶劑及pH調(diào)節(jié)劑,配伍穩(wěn)定性好,有較好的增稠性、擴(kuò)散性、懸浮性及保水性能,抗熱能力和熱穩(wěn)定性優(yōu)異。
FLORITE?
FLORITE?是一種具有良好的液體吸收性和優(yōu)異可壓性的合成硅酸鈣,可應(yīng)用于藥品、食品、化妝品和其他工業(yè)應(yīng)用。它與常規(guī)多孔材料不同,具有獨(dú)特的花瓣狀晶體結(jié)構(gòu)和非常明顯的孔徑和孔穴體積。
這些孔徑將會為捕獲、攜帶、釋放或與其他物質(zhì)反應(yīng)提供相對廣泛的選擇。FLORITE?作為一種多功能的藥用輔料,不僅僅可以用作API穩(wěn)定劑和緩釋制劑的載體,而且可以作為優(yōu)秀的液體載體和粘合劑使用于藥物制劑。
型號 | FLORITE? R | FLORITE? PS-200 | FLORITE? PS-10 |
---|---|---|---|
外觀 | 白色粉末 | 白色細(xì)顆粒 | 白色粉末 |
吸油值(mL/g) | 4.6 | 3.7 | 3.2 |
松散堆密度(g/mL) | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
輕敲堆密度(g/mL) | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
平均粒徑:D50(μm) | 30 | 150 | 10 |
應(yīng)用 | 藥品添加劑 食品添加劑 | 藥品添加劑 | 藥品添加劑 食品添加劑 |
特點(diǎn) | 通用性 | 良好的流動性 | 吸液后的可加工性 |
特點(diǎn):
液體吸收性:可以吸收自重量五倍的液體并且轉(zhuǎn)化為粉末狀。
可壓性:在壓片的過程中提升片劑的硬度。
穩(wěn)定的相容性:將負(fù)載的API包覆在微孔中,避免光照和氧氣對API的影響。
緩釋控制:通過與其他輔料組合使用,增加微孔中包覆的API的溶出速率。
固體分散體:通過將無定形化的API包覆在微孔中,增強(qiáng)水溶性差的API的溶解
法規(guī)適用性:符合USP-NF,EUE-No.,JECFA,GSFA和其他藥用輔料及食品添加劑的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
與其他一般多孔材料的孔隙結(jié)構(gòu)不同,F(xiàn)LORITE?獨(dú)特的花瓣狀晶體結(jié)構(gòu)形成顆粒中大體積的大孔。這些大孔是液體吸收量的關(guān)鍵因素。FLORITE?可吸收并保留液體,與自身重量相比,其吸收液體的量約為5倍。大孔在垂直方向上不斷擴(kuò)張,孔的開口與其體積相比實屬小面積,使其具有保護(hù)填充在孔中的液體不受外部的氧氣、蒸氣或其他元素影響的良好環(huán)境。